Прайс-лист
Цены на ремонт техники Gigalink в Казани
Полный список работ с ценами и сроками. Стоимость фиксируем до начала ремонта — после диагностики она не меняется.
- Диагностика — 0 ₽
- Выезд мастера — 0 ₽
- Гарантия до 12 месяцев
Узнать точную цену
Перезвоним за 15 минут и назовём стоимость по вашей модели.
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена порта | 2 - 3 часа | 1500 ₽ | |
| Проверка и настройка PoE | 1 час | 1500 ₽ | |
| Обновление прошивки | от 30 минут | 1500 ₽ | |
| Замена корпуса | 2 - 4 часа | 3000 ₽ | |
| Замена кабеля | от 30 минут | 500 ₽ | |
| Ремонт системы охлаждения | 1 - 3 часа | 2000 ₽ | |
| Замена компонентов | 2 - 5 часов | 3000 ₽ |
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Ремонт основной платы | от 2х часов | 500 ₽ | |
| Замена основной платы | от 2х часов | 800 ₽ | |
| Замена дисплея | от 1 часа | 600 ₽ | |
| Ремонт системы впуска | от 1 часа | 550 ₽ | |
| Замена батарейного отсека | от 30 минут | 600 ₽ | |
| Замена транзисторов | от 1,5 часов | 800 ₽ | |
| Замена импульсного трансформатора | от 1 часа | 600 ₽ | |
| Замена платы контроля | от 1 часа | 600 ₽ | |
| Замена корпусных деталей | от 30 минут | 500 ₽ |
По запросу «» ничего не нашли
В прайсе перечислены не все работы. Назовите поломку по телефону — мастер сориентирует по цене за минуту.
Стоимость указана за работу и рассчитана на исправные комплектующие. Точную сумму называем после бесплатной диагностики и согласовываем с вами до начала ремонта. Информация на странице носит справочный характер и не является публичной офертой.
Вашей поломки нет в списке?
Опишите, что случилось с устройством, — подберём работы и назовём цену до приёмки.